Taxele si vizele FRP vablabile pentru anul 2022:
Nr. Crt. | Denumire taxa/viza | Suma (RON) |
---|---|---|
1 | Taxa de afiliere structura sportiva | 300 |
2 | Cotizatia anuala membru afiliat | 200 |
3 | Taxa eliberare legitimatie sportiv, arbitru, instructor, antrenor | 20 |
4 | Viza anuala sportivi, arbitru, instructor, antrenor | 60 |
5 | Taxa dubla legitimare (ambele cluburi) | 350 |
6 | Taxa transfer sportiv | 500 |
7 | Taxa contestatie/memoriu/reclamatie | 150 |
8 | Taxa participare sportiv la competitii interne fara inscriere cu cel putin 14 zile inainte, pentru fiecare categorie de varsta | 200 |
9 | Taxa particiare club la competitii interne fara nominalizarea proportionala de spotteri ( pe spotter lipsa) | 150 |
10 | Taxa eliberare adeverinta internationala | 300 |
11 | Taxa eliberare adeverinta interna | 50 |
12 | Taxa participare sportiv la competitii interne, pentru fiecare categorie de varsta | 50 |
Preşedinte,
Ovidiu Panazan