Taxele si vizele FRP vablabile pentru anul 2021:
Nr. Crt. | Denumire taxa/viza | Suma (RON) |
---|---|---|
1 | Taxa de afiliere structura sportiva | 300 |
2 | Cotizatia anuala membru afiliat | 200 |
3 | Taxa eliberare legitimatie sportiv, arbitru, instructor, antrenor | 20 |
4 | Viza anuala sportivi seniori | 60 |
5 | Viza anuala sportivi juniori I si juniori II | 30 |
6 | Viza anuala arbitru | 50 |
7 | Viza anuala instructor, antrenor | 50 |
8 | Taxa schimbare denumire structura sportiva | 100 |
9 | Taxa dubla legitimare (ambele cluburi) | 150 |
10 | Taxa transfer sportiv | 300 |
11 | Taxa contestatie/memoriu/reclamatie | 150 |
12 | Taxa participare la competitie fara confirmare prin inscriere cu cel putin 14 zile inainte | 200 |
13 | Taxa eliberare adeverinta internationala | 300 |
14 | Taxa eliberare adeverinta interna | 50 |
15 | Taxa participare sportiv la competitii interne | 30 |
Preşedinte,
Ovidiu Panazan